652
瀏覽中轉車次 | 發(fā)/到站 | 發(fā)/到時 | 里程/耗時 | 參考票價 |
K365/K364 廣州-昆明 | 始石林 終昆明 | 11:55 13:42 | 111 公里 1小時47分 | 硬座19 元 |
出發(fā)車次 | 發(fā)/到站 | 發(fā)/到時 | 里程/耗時 | 參考票價 |
K9616/K9613 詳情 昆明- 大理 | 始昆明 終大理 | 21:40 05:05 | 359 公里 7小時43分 | 硬座52 元 |
中轉車次 | 發(fā)/到站 | 發(fā)/到時 | 里程/耗時 | 參考票價 |
k982/k983 詳情 湛江-昆明 | 始石林 終昆明 | 07:53 09:42 | 111 公里 1小時33分 | 硬座9 元 |
出發(fā)車次 | 發(fā)/到站 | 發(fā)/到時 | 里程/耗時 | 參考票價 |
K9604/K9601 詳情 昆明- 麗江 | 始昆明 終大理 | 10:52 17:23 | 517 公里 7小時 | 硬座73 元 |
中轉車次 | 發(fā)/到站 | 發(fā)/到時 | 里程/耗時 | 參考票價 |
7452/7453 詳情 紅果-昆明 | 始石林 終昆明 | 07:09 09:52 | 111 公里 2小時43分 | 硬座8 元 |
出發(fā)車次 | 發(fā)/到站 | 發(fā)/到時 | 里程/耗時 | 參考票價 |
K9616/K9613 詳情 昆明- 大理 | 始昆明 終大理 | 21:22 05:05 | 359 公里 7小時43分 | 硬座52 元 |
出發(fā)車次 | 發(fā)/到站 | 發(fā)/到時 | 里程/耗時 | 參考票價 |
K9616/K9613 詳情 大理- 昆明 | 始大理 終昆明 | 21:22 05:05 | 359 公里 7小時43分 | 硬座52 元 |
中轉車次 | 發(fā)/到站 | 發(fā)/到時 | 里程/耗時 | 參考票價 |
K366/K363 詳情 昆明-廣州 | 始昆明 終石林 | 11:55 13:42 | 111 公里 1小時47分 | 硬座19 元 |
出發(fā)車次 | 發(fā)/到站 | 發(fā)/到時 | 里程/耗時 | 參考票價 |
K9604/K9601 詳情 麗江- 昆明 | 始大理 終昆明 | 10:52 17:23 | 517 公里 7小時 | 硬座73 元 |
中轉車次 | 發(fā)/到站 | 發(fā)/到時 | 里程/耗時 | 參考票價 |
2056/2057 詳情 昆明-湛江 | 始昆明 終石林 | 14:32 16:05 | 111 公里 1小時33分 | 硬座9 元 |
出發(fā)車次 | 發(fā)/到站 | 發(fā)/到時 | 里程/耗時 | 參考票價 |
K9616/K9613 詳情 大理- 昆明 | 始大理 終昆明 | 21:22 05:05 | 359 公里 7小時43分 | 硬座52 元 |
中轉車次 | 發(fā)/到站 | 發(fā)/到時 | 里程/耗時 | 參考票價 |
7452/7453 詳情 昆明-紅果 | 始昆明 終石林 | 07:09 09:52 | 111 公里 2小時43分 | 硬座8 元 |
兩個方向,沒法同時進行的;石林只需要一天,可以選擇在到昆明后的第一天或者最后一天。自己去比較麻煩,個人建議跟一日游團,費用一個人是一百多吧。省事,不過就是會安排去些采購點,不過那些玉器也值得一看的。當天晚上回到昆明;去大理應該是次日早了;火車站那里坐車,大概4小時左右到達,每半小時一趟車。價格80元左右
昆明去大理的火車要8個小時,汽車只要4個半小時~~~~我去的時候就是坐汽車~~~~感覺不用浪費那么多的時間~~~~~上個星期我們在這家客棧住,并在他家定了洱海一日游,還在他家定了去麗江的車票,他家墻上的汽車票價有幾個層次的,我們定了50元的大巴(沒講價),老板也說了是35座的大巴,結果第2天,客棧小妹(不知道是不是老板的女兒)帶我們去路口坐車,來了輛19座的小巴,小妹說:“上車吧,這車帶你們去換車!”結果就是這輛小巴把我們帶到了麗江!!根本就沒有換車的事我們被騙了!
建議跟團吧??梢蕴崆昂臀覀兟?lián)系好,我們預留好大理 麗江的團位,然后安排去機場接你們到旅行社來。安排行程!