1247
瀏覽出發(fā)站 | 到達(dá)站 | 發(fā)車時間 | 里程 | 車型 | 全程票價 |
景洪客運中心站 | 昆明 | 10:30 | 557 | 高級臥鋪 | 191 |
景洪客運南站 | 昆明 | 11:00 | 557 | 高級大巴 | 176 |
景洪客運南站 | 昆明 | 11:40 | 557 | 高級大巴 | 176 |
景洪客運南站 | 昆明 | 12:00 | 557 | 高級臥鋪 | 191 |
景洪客運中心站 | 昆明 | 12:30 | 557 | 高級臥鋪 | 191 |
景洪客運南站 | 昆明 | 13:50 | 690 | 高級臥鋪 | 185 |
景洪客運南站 | 昆明 | 13:50 | 557 | 高級大巴 | 176 |
景洪客運中心站 | 昆明 | 14:30 | 557 | 中級臥鋪 | 161 |
景洪客運南站 | 昆明 | 15:20 | 557 | 高級臥鋪 | 191 |
景洪客運中心站 | 昆明 | 16:10 | 557 | 中級臥鋪 | 161 |
景洪客運中心站 | 昆明 | 16:40 | 557 | 高級臥鋪 | 191 |
景洪客運中心站 | 昆明 | 17:00 | 557 | 高級臥鋪 | 191 |
景洪客運中心站 | 昆明 | 17:40 | 557 | 高級臥鋪 | 191 |
景洪客運中心站 | 昆明 | 18:00 | 557 | 高級臥鋪 | 191 |
景洪客運南站 | 昆明 | 18:00 | 690 | 高級臥鋪 | 185 |
景洪客運中心站 | 昆明 | 18:20 | 557 | 高級臥鋪 | 191 |
景洪客運南站 | 昆明 | 18:30 | 557 | 高級臥鋪 | 191 |
景洪客運中心站 | 昆明 | 18:40 | 557 | 中級臥鋪 | 161 |
景洪客運中心站 | 昆明 | 19:05 | 557 | 高級臥鋪 | 191 |
景洪客運中心站 | 昆明 | 19:20 | 557 | 高級臥鋪 | 191 |
景洪客運南站 | 昆明 | 19:40 | 690 | 高級臥鋪 | 185 |
景洪客運南站 | 昆明 | 19:40 | 557 | 中級臥鋪 | 191 |
景洪客運中心站 | 昆明 | 20:00 | 557 | 高級臥鋪 | 191 |
景洪客運中心站 | 昆明 | 20:20 | 557 | 高級臥鋪 | 191 |
景洪客運南站 | 昆明 | 20:40 | 557 | 高級臥鋪 | 191 |
景洪客運中心站 | 昆明 | 20:50 | 557 | 高級臥鋪 | 191 |
景洪客運南站 | 昆明 | 21:00 | 557 | 高級臥鋪 | 191 |
景洪客運中心站 | 昆明 | 21:30 | 557 | 中級臥鋪 | 161 |
景洪客運南站 | 昆明 | 22:00 | 557 | 高級臥鋪 | 191 |
景洪客運南站 | 昆明 | 22:30 | 557 | 高級臥鋪 | 191 |
景洪客運南站 | 昆明 | 23:00 | 557 | 高級臥鋪 | 191 |
景洪客運中心站 | 昆明 | 8:00 | 557 | 中級臥鋪 | 161 |
景洪客運南站 | 昆明 | 8:40 | 557 | 高級大巴 | 176 |
景洪客運南站 | 昆明 | 9:00 | 557 | 高級大巴 | 176 |
景洪客運南站 | 昆明 | 9:40 | 557 | 高級大巴 | 176 |
注:查詢結(jié)果僅供參考,精確時刻表數(shù)據(jù)請以各地汽車站頒布為準(zhǔn)。 |