721
瀏覽從武漢到昆明火車(chē)時(shí)刻表 武漢到昆明火車(chē)時(shí)刻表英文版 查看武漢火車(chē)票訂票點(diǎn)信息
提供武漢到昆明火車(chē)時(shí)刻表,武漢到昆明列車(chē)時(shí)刻表,武漢到昆明火車(chē)車(chē)次,武漢到昆明火車(chē)票價(jià)等武漢到昆明火車(chē)時(shí)刻表和價(jià)格信息。
火車(chē)查詢(xún)實(shí)用鏈接 余票查詢(xún) 票價(jià)查詢(xún) 正晚點(diǎn)查詢(xún)
車(chē)型選擇: D-動(dòng)車(chē)組 K-快速 T-特快 其他
發(fā)車(chē)時(shí)間: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)
到站時(shí)間: 上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)
車(chē)次 類(lèi)型 出站-到站 酒店 發(fā)時(shí)-到時(shí) 全程用時(shí) 運行距離 參考價(jià) 買(mǎi)票
K337 空調快速 武昌站-昆明站 酒店 03:08-06:35 27小時(shí)27分鐘 1949 公里 226 元 買(mǎi)票
T61 空調特快 武昌站-昆明站 酒店 05:13-06:44 25小時(shí)31分鐘 1949 公里 234 元 買(mǎi)票
K471 快速 武昌站-昆明站 酒店 10:51-15:53 29小時(shí)2分鐘 2019 公里 242 元 買(mǎi)票
查看K471次火車(chē)時(shí)刻表更多信息 K471次火車(chē)路線(xiàn)圖
站次 站名 入站 出站 停留 用時(shí) 里程 最低價(jià) 軟/硬座 硬臥上/中/下 軟臥上/下
1 北京西站 19:24 19:24 0分鐘 0分鐘 0 0 0/0 0/0/0 0/0
2 高碑店站 20:17 20:20 3分鐘 53分鐘 84 15 0/15 61/66/69 91/97
3 保定站 20:56 21:20 24分鐘 1小時(shí)32分鐘 146 24 0/24 70/75/78 105/111
4 石家莊站 23:38 23:42 4分鐘 4小時(shí)14分鐘 277 42 0/42 89/93/96 133/139
5 邢臺站 00:48 00:50 2分鐘 5小時(shí)24分鐘 390 55 0/55 101/106/109 156/162
6 邯鄲站 01:21 01:25 4分鐘 5小時(shí)57分鐘 442 65 0/65 116/120/123 176/183
7 安陽(yáng)站 02:10 02:12 2分鐘 6小時(shí)46分鐘 502 73 0/73 130/133/137 198/205
8 新鄉站 03:15 03:21 6分鐘 7小時(shí)51分鐘 609 82 0/82 145/149/155 223/232
9 鄭州站 04:20 04:30 10分鐘 8小時(shí)56分鐘 689 94 0/94 164/169/175 252/264
10 長(cháng)葛站 05:14 05:17 3分鐘 9小時(shí)50分鐘 0 103 0/103 179/185/191 275/286
11 許昌站 05:32 05:37 5分鐘 10小時(shí)8分鐘 775 103 0/103 179/185/191 275/286
12 漯河站 06:21 06:23 2分鐘 10小時(shí)57分鐘 829 113 0/113 195/201/209 302/316
13 信陽(yáng)站 07:59 08:01 2分鐘 12小時(shí)35分鐘 991 130 0/130 224/232/239 350/365
14 武昌站 10:38 10:51 13分鐘 15小時(shí)14分鐘 1225 154 0/154 263/272/281 411/429
15 岳陽(yáng)站 13:10 13:12 2分鐘 17小時(shí)46分鐘 1440 175 0/175 298/308/319 466/486
16 長(cháng)沙站 14:44 15:07 23分鐘 19小時(shí)20分鐘 1587 191 0/191 324/335/345 506/529
17 婁底站 17:26 17:32 6分鐘 22小時(shí)2分鐘 1796 203 0/203 345/357/369 544/568
18 漣源站 18:04 18:06 2分鐘 22小時(shí)40分鐘 1838 208 0/208 355/367/379 558/584
19 新化站 18:45 18:48 3分鐘 23小時(shí)21分鐘 1889 215 0/215 365/377/390 574/600
20 溆浦站 20:17 20:20 3分鐘 24小時(shí)53分鐘 2007 226 0/226 383/395/409 600/627
21 懷化站 21:37 21:52 15分鐘 26小時(shí)13分鐘 2111 238 0/238 401/416/430 631/658
22 玉屏站 23:42 23:51 9分鐘 28小時(shí)18分鐘 2231 245 0/245 416/431/446 656/686
23 貴陽(yáng)站 04:20 04:32 12分鐘 32小時(shí)56分鐘 2568 271 0/271 458/475/490 721/754
24 安順站 06:00 06:05 5分鐘 34小時(shí)36分鐘 2665 281 0/281 474/491/509 750/783
25 六盤(pán)水站 08:35 08:51 16分鐘 37小時(shí)11分鐘 2817 293 0/293 494/510/528 778/813
26 紅果站 12:18 12:46 28分鐘 40小時(shí)54分鐘 2983 302 0/302 510/527/545 805/841
27 曲靖站 14:17 14:20 3分鐘 42小時(shí)53分鐘 3087 305 0/305 516/534/552 817/854
28 昆明站 15:53 15:53 0分鐘 44小時(shí)29分鐘 3244 320 0/320 539/558/578 852/890
K109 空調快速 武昌站-昆明站 酒店 22:46-04:36 29小時(shí)50分鐘 1987 公里 226 元 買(mǎi)票