519
瀏覽昆明站長(zhǎng)途汽車客運(yùn)站發(fā)車到西雙版納的車費(fèi)是210元左右(參考價(jià))
發(fā)車站 | 目的地 | 發(fā)車時(shí)間 | 距離 | 車類 | 票價(jià) | 耗時(shí)/到達(dá) | 備注 |
昆明站長(zhǎng)途汽車客運(yùn)站 | 景洪 | 07:00 | 688 | 空調(diào)臥 | 210 | ||
昆明站長(zhǎng)途汽車客運(yùn)站 | 景洪 | 07:30 | 688 | 空調(diào)臥 | 210 | ||
昆明站長(zhǎng)途汽車客運(yùn)站 | 景洪 | 08:10 | 688 | 臥鋪 | 210 | ||
昆明站長(zhǎng)途汽車客運(yùn)站 | 景洪 | 09:00 | 688 | 豪華高快 | 230 | ||
昆明汽車客運(yùn)南站 | 景洪 | 10:00 | 590 | 豪臥/舒臥 | 211 | ||
昆明中北客運(yùn)站 | 景洪 | 10:00 | 590 | 中臥 | 192 | 12 | |
昆明站長(zhǎng)途汽車客運(yùn)站 | 景洪 | 10:30 | 688 | 空調(diào)臥 | 210 | ||
昆明站長(zhǎng)途汽車客運(yùn)站 | 景洪 | 11:00 | 688 | 空調(diào)臥 | 210 | ||
昆明站長(zhǎng)途汽車客運(yùn)站 | 景洪 | 11:30 | 688 | 空調(diào)臥 | 210 | ||
昆明站長(zhǎng)途汽車客運(yùn)站 | 景洪 | 12:30 | 688 | 空調(diào)臥 | 210 | ||
昆明站長(zhǎng)途汽車客運(yùn)站 | 景洪 | 13:00 | 688 | 空調(diào)臥 | 210 | ||
昆明站長(zhǎng)途汽車客運(yùn)站 | 景洪 | 14:00 | 688 | 空調(diào)臥 | 210 | ||
昆明站長(zhǎng)途汽車客運(yùn)站 | 景洪 | 14:30 | 688 | 空調(diào)臥 | 210 | ||
昆明中北客運(yùn)站 | 景洪 | 15:30 | 590 | 中臥 | 192 | 12 | |
昆明站長(zhǎng)途汽車客運(yùn)站 | 景洪 | 16:30 | 688 | 空調(diào)臥 | 210 | ||
昆明站長(zhǎng)途汽車客運(yùn)站 | 景洪 | 17:00 | 688 | 空調(diào)臥 | 210 | ||
昆明汽車客運(yùn)南站 | 景洪 | 17:00 | 590 | 豪臥/舒臥 | 205 | ||
昆明中北客運(yùn)站 | 景洪 | 18:00 | 590 | 中臥 | 192 | 12 | |
昆明站長(zhǎng)途汽車客運(yùn)站 | 景洪 | 18:10 | 688 | 空調(diào)臥 | 210 | ||
昆明站長(zhǎng)途汽車客運(yùn)站 | 景洪 | 19:30 | 688 | 空調(diào)臥 | 210 | ||
昆明站長(zhǎng)途汽車客運(yùn)站 | 景洪 | 19:40 | 688 | 空調(diào)臥 | 210 | ||
昆明汽車客運(yùn)南站 | 景洪 | 20:00 | 590 | 豪臥/舒臥 | 210 | ||
昆明站長(zhǎng)途汽車客運(yùn)站 | 景洪 | 20:10 | 688 | 空調(diào)臥 | 1210 | ||
昆明站長(zhǎng)途汽車客運(yùn)站 | 景洪 | 21:20 | 688 | 空調(diào)臥 | 210 | ||
昆明站長(zhǎng)途汽車客運(yùn)站 | 景洪 | 21:40 | 688 | 空調(diào)臥 | 210 |
昆明到西雙版納自駕車路線:
1 從昆明東風(fēng)東路出發(fā) (1.07 公里)
2 繼續(xù)沿右方朝東風(fēng)東路行駛 (0.12 公里)
3 向右前方駛?cè)氕h(huán)城東路 (0.76 公里)
4 向左轉(zhuǎn)到東郊路 (1.13 公里)
5 在環(huán)島,從第1出口駛出到二環(huán)東路輔路 (0.82 公里)
6 在石虎關(guān)立交橋,走左邊的匝道到G78汕昆高速,向昆洛路/G80廣昆高速方向行駛 (5.35 公里)
7 在鳴泉村立交,走右邊的匝道到G8511昆磨高速,向小石壩/石安路/G8511/玉溪(出口)方向行駛 (345.37 公里)
8 在G8511昆磨高速出口,走匝道 (0.06 公里)
9 繼續(xù)沿前方駛?cè)耄常玻硣?guó)道 (19.37 公里)
10 駛?cè)霒|山路 (18.6 公里)
11 繼續(xù)沿前方駛?cè)耄玻保硣?guó)道 (16.59 公里)
12 駛?cè)肽ニ悸?(15.87 公里)
13 向左前方駛?cè)耄玻保硣?guó)道 (0.18 公里)
14 在G8511昆磨高速入口,走右邊的匝道到G8511昆磨高速,向景洪方向行駛 (101.41 公里)
15 在G8511昆磨高速出口,走右邊的匝道,向勐臘/磨憨(出口)方向行駛 (0.81 公里)
16 繼續(xù)沿前方駛?cè)胄∧ス?(4.84 公里)
17 繼續(xù)沿右方駛?cè)耄玻保磭?guó)道 (12.91 公里)
18 在214國(guó)道,走左邊的匝道 (0.72 公里)
19 在環(huán)島,從第2出口駛出到宣慰大道 (2.17 公里)
20 在環(huán)島,從第1出口駛出 (0.63 公里)
21 向右轉(zhuǎn)到未命名道路 (0.12 公里)
22 到達(dá) (西雙版納)