這月28.---最低 586元 3.3折 29日 沒(méi)有低價(jià)票 東方航空 MU5800波音737(中)祿口機場(chǎng)----巫家壩機場(chǎng)17:55---21:00飛行時(shí)間:3小時(shí)5分鐘 | 機場(chǎng)建設費:50元 | 燃油稅:130元 | 本航班有餐食 586元 3.3折(這個(gè)價(jià)位,是部分網(wǎng)點(diǎn)的優(yōu)惠價(jià))另加20元保險費
652
瀏覽滿(mǎn)意回答
這月28.---最低 586元 3.3折 29日 沒(méi)有低價(jià)票 東方航空 MU5800波音737(中)祿口機場(chǎng)----巫家壩機場(chǎng)17:55---21:00飛行時(shí)間:3小時(shí)5分鐘 | 機場(chǎng)建設費:50元 | 燃油稅:130元 | 本航班有餐食 586元 3.3折(這個(gè)價(jià)位,是部分網(wǎng)點(diǎn)的優(yōu)惠價(jià))另加20元保險費
| ¥735 4.2折 | | 訂 票 |
| ¥735 4.2折 | 訂 票 |
| ¥741 4.2折 | 訂 票 |
| ¥848 4.8折 | 訂 票 |
| ¥830 4.7折 | 訂 票 |
| ¥895 5.1折 | 訂 票 |
| ¥895 5.1折 | | 訂 票 |
| ¥895 5.1折 | 訂 票 |
| ¥936 5.3折 | 訂 票 |
| ¥965 5.5折 | 訂 票 |
| ¥991 5.7折 | 訂 票 |
| ¥1012 5.8折 | 訂 票 |
| ¥1022 5.8折 | | 訂 票 |
| ¥1024 5.9折 | 訂 票 |
| ¥765 4.4折 | 訂 票 |
擅長(cháng)領(lǐng)域: 朝陽(yáng)區 交通出行 地區 北京
參加的活動(dòng): 暫時(shí)沒(méi)有參加的活動(dòng)