1199
瀏覽火車查詢實(shí)用鏈接 | 余票查詢 | 票價查詢 | 正晚點(diǎn)查詢 |
車次 | 出發(fā)-目的 | 類型 | 進(jìn)站-出站 | 全程用時 | 里程 | 站點(diǎn) | 參考價 | ||||||||||||
K109 | 武昌站-昆明站 | 空調(diào)快速 | 04:36-04:36 | 29小時50分鐘 | 1987 km | 昆明站 | ¥226 | ||||||||||||
K159 | 重慶站-昆明站 | 空調(diào)快速 | 04:45-04:45 | 19小時21分鐘 | 1101 km | 昆明站 | ¥143 | ||||||||||||
K9616 | 大理站-昆明站 | 快速 | 05:05-05:05 | 7小時43分鐘 | 359 km | 昆明站 | ¥74 | ||||||||||||
2637 | 南寧站-昆明站 | 空調(diào)普快 | 05:06-05:06 | 12小時46分鐘 | 828 km | 昆明站 | ¥99 | ||||||||||||
1257 | 襄陽站-昆明站 | 普快 | 05:15-05:15 | 32小時20分鐘 | 1884 km | 昆明站 | ¥102 | ||||||||||||
K671 | 貴陽站-昆明站 | 空調(diào)快速 | 05:33-05:33 | 10小時7分鐘 | 638 km | 昆明站 | ¥87 | ||||||||||||
K9628 | 大理站-昆明站 | 快速 | 05:38-05:38 | 7小時48分鐘 | 359 km | 昆明站 | ¥83 | ||||||||||||
K9612 | 麗江東站-昆明站 | 空調(diào)快速 | 06:03-06:03 | 8小時38分鐘 | 524 km | 昆明站 | ¥142 | ||||||||||||
K853 | 成都站-昆明站 | 空調(diào)快速 | 06:26-06:26 | 22小時2分鐘 | 1133 km | 昆明站 | ¥143 | ||||||||||||
K337 | 鄭州站-昆明站 | 空調(diào)快速 | 06:35-06:35 | 33小時45分鐘 | 2485 km | 昆明站 | ¥271 | ||||||||||||
K110 | 昆明站-武昌站 | 空調(diào)快速 | 06:37-06:37 | 28小時38分鐘 | 1987 km | 昆明站 | ¥226 | ||||||||||||
T61 | 北京西站-昆明站 | 空調(diào)特快 | 06:44-06:44 | 38小時7分鐘 | 3174 km | 昆明站 | ¥320 | ||||||||||||
K9608 | 麗江東站-昆明站 | 空調(diào)快速 | 06:50-06:50 | 8小時29分鐘 | 524 km | 昆明站 | ¥142 | ||||||||||||
1258 | 昆明站-襄陽站 | 普快 | 07:00-07:00 | 30小時6分鐘 | 1884 km | 昆明站 | ¥102 | ||||||||||||
K230/K231 | 廈門站-昆明站 | 空調(diào)快速 | 07:17-07:17 | 39小時41分鐘 | 2516 km | 昆明站 | ¥271 | ||||||||||||
K79 | 上海南站-昆明站 | 空調(diào)快速 | 07:26-07:26 | 37小時2分鐘 | 2660 km | 昆明站 | ¥281 | ||||||||||||
6162 | 昆明站-攀枝花站 | 普客 | 07:30-07:30 | 11小時28分鐘 | 351 km | 昆明站 | ¥22 | ||||||||||||
7452/7453 | 昆明站-紅果站 | 普客 | 07:35-07:35 | 9小時53分鐘 | 376 km | 昆明站 | ¥23 | ||||||||||||
K113 | 成都站-昆明站 | 空調(diào)快速 | 07:39-07:39 | 18小時29分鐘 | 1100 km | 昆明站 | ¥140 | ||||||||||||
6162 | 昆明站-攀枝花站 | 普客 | 07:44-07:46 | 11小時28分鐘 | 351 km | 昆明西站 | ¥22 | ||||||||||||
7452/7453 | 昆明站-紅果站 | 普客 | 08:00-08:02 | 9小時53分鐘 | 376 km | 昆明南站 | ¥23 | ||||||||||||
K155 | 南京西站-昆明站 | 空調(diào)快速 | 08:08-08:08 | 39小時58分鐘 | 2689 km | 昆明站 | ¥281 | ||||||||||||
6062 | 昆明站-六盤水站 | 普客 | 08:20-08:20 | 11小時57分鐘 | 427 km | 昆明站 | ¥26 | ||||||||||||
K9614 | 昆明站-大理站 | 快速 | 08:32-08:32 | 7小時14分鐘 | 359 km | 昆明站 | ¥50 | ||||||||||||
K167 | 重慶站-昆明站 | 空調(diào)快速 | 08:50-08:50 | 18小時39分鐘 | 1101 km | 昆明站 | ¥143 | ||||||||||||
T9004 | 昆明站-宣威站 | 空調(diào)特快 | 09:00-09:00 | 2小時54分鐘 | 258 km | 昆明站 | ¥41 | ||||||||||||
K181 | 上海南站-昆明站 | 空調(diào)快速 | 09:04-09:04 | 41小時7分鐘 | 2880 km | 昆明站 | ¥296 | ||||||||||||
K165 | 西安站-昆明站 | 空調(diào)快速 | 09:54-09:54 | 35小時36分鐘 | 1942 km | 昆明站 | ¥219 | ||||||||||||
K739 | 上海南站-昆明站 | 空調(diào)快速 | 09:56-09:56 | 38小時13分鐘 | 2698 km | 昆明站 | ¥288 | ||||||||||||
2058/2055 | 湛江站-昆明站 | 普快 | 10:06-10:06 | 18小時36分鐘 | 1266 km | 昆明站 | ¥78 | ||||||||||||
K9610 | 昆明站-麗江東站 | 空調(diào)快速 | 10:12-10:12 | 7小時55分鐘 | 524 km | 昆明站 | ¥90 | ||||||||||||
K854 | 昆明站-成都站 | 空調(diào)快速 | 10:15-10:15 | 21小時9分鐘 | 1133 km | 昆明站 | ¥143 | ||||||||||||
K145 | 成都站-昆明站 | 空調(diào)快速 | 10:19-10:19 | 18小時38分鐘 | 1100 km | 昆明站 | ¥140 | ||||||||||||
T9003 | 曲靖站-昆明站 | 空調(diào)特快 | 10:25-10:25 | 1小時25分鐘 | 157 km | 昆明站 | ¥24 | ||||||||||||
K114 | 昆明站-成都站 | 空調(diào)快速 | 10:30-10:30 | 19小時30分鐘 | 1100 km | 昆明站 | ¥140 | ||||||||||||
K393 | 桂林北站-昆明站 | 空調(diào)快速 | 10:35-10:35 | 18小時5分鐘 | 1265 km | 昆明站 | ¥158 | ||||||||||||
T9006 | 昆明站-曲靖站 | 空調(diào)特快 | 11:00-11:00 | 1小時25分鐘 | 157 km | 昆明站 | ¥24 | ||||||||||||
K9638 | 楚雄站-昆明站 | 空調(diào)快速 | 11:28-11:28 | 2小時28分鐘 | 184 km | 昆明站 | ¥36 | ||||||||||||
K472 | 昆明站-北京西站 | 空調(diào)快速 | 11:41-11:41 | 46小時37分鐘 | 3212 km | 昆明站 | ¥320 | ||||||||||||
K160 | 昆明站-重慶站 | 空調(diào)快速 | 12:10-12:10 | 19小時47分鐘 | 1101 km | 昆明站 | ¥143 | ||||||||||||
T9005 | 宣威站-昆明站 | 空調(diào)特快 | 12:25-12:25 | 2小時55分鐘 | 258 km | 昆明站 | ¥41 | ||||||||||||
K168 | 昆明站-重慶站 | 空調(diào)快速 | 12:32-12:32 | 19小時6分鐘 | 1101 km | 昆明站 | ¥143 | ||||||||||||
K366/K363 | 昆明站-廣州站 | 空調(diào)快速 | 12:42-12:42 | 23小時23分鐘 | 1637 km | 昆明站 | ¥194 | ||||||||||||
1236 | 昆明站-南昌站 | 空調(diào)普快 | 12:50-12:50 | 33小時8分鐘 | 1902 km | 昆明站 | ¥193 | ||||||||||||
K1139 | 成都站-昆明站 | 空調(diào)快速 | 12:53-12:53 | 22小時2分鐘 | 1171 km | 昆明站 | ¥150 | ||||||||||||
T9008 | 昆明站-曲靖站 | 空調(diào)特快 | 13:00-13:00 | 1小時25分鐘 | 157 km | 昆明站 | ¥24 | ||||||||||||
T9007 | 曲靖站-昆明站 | 空調(diào)特快 | 14:25-14:25 | 1小時25分鐘 | 157 km | 昆明站 | ¥24 | ||||||||||||
K365/K364 | 廣州站-昆明站 | 空調(diào)快速 | 14:38-14:38 | 24小時36分鐘 | 1637 km | 昆明站 | ¥194 | ||||||||||||
K673 | 成都站-昆明站 | 空調(diào)快速 | 14:51-14:51 | 19小時31分鐘 | 1100 km | 昆明站 | ¥140 | ||||||||||||
2056/2057 | 昆明站-湛江站 | 普快 | 14:53-14:53 | 18小時7分鐘 | 1266 km | 昆明站 | ¥78 | ||||||||||||
T9015 | 宣威站-昆明站 | 空調(diào)特快 | 15:25-15:25 | 2小時55分鐘 | 258 km | 昆明站 | ¥41 | ||||||||||||
K9624 | 大理站-昆明站 | 快速 | 15:38-15:38 | 7小時23分鐘 | 359 km | 昆明站 | ¥50 | ||||||||||||
K1050 | 昆明站-重慶站 | 空調(diào)快速 | 15:45-15:45 | 24小時8分鐘 | 1237 km | 昆明站 | ¥154 | ||||||||||||
K471 | 北京西站-昆明站 | 空調(diào)快速 | 15:53-15:53 | 44小時29分鐘 | 3212 km | 昆明站 | ¥320 | ||||||||||||
T9010 | 昆明站-曲靖站 | 空調(diào)特快 | 16:00-16:00 | 1小時25分鐘 | 157 km | 昆明站 | ¥24 | ||||||||||||
K156 | 昆明站-南京西站 | 空調(diào)快速 | 16:18-16:18 | 41小時36分鐘 | 2689 km | 昆明站 | ¥281 | ||||||||||||
K9604 | 麗江東站-昆明站 | 空調(diào)快速 | 16:31-16:31 | 7小時54分鐘 | 524 km | 昆明站 | ¥90 | ||||||||||||
K80 | 昆明站-上海南站 | 空調(diào)快速 | 16:48-16:48 | 36小時29分鐘 | 2660 km | 昆明站 | ¥281 | ||||||||||||
7454/7451 | 紅果站-昆明站 | 普客 | 16:56-16:58 | 9小時45分鐘 | 376 km | 昆明南站 | ¥23 | ||||||||||||
T9016 | 昆明站-宣威站 | 空調(diào)特快 | 17:00-17:00 | 3小時8分鐘 | 258 km | 昆明站 | ¥41 | ||||||||||||
K232/K229 | 昆明站-廈門站 | 空調(diào)快速 | 17:11-17:11 | 40小時8分鐘 | 2516 km | 昆明站 | ¥271 | ||||||||||||
K1140 | 昆明站-成都站 | 空調(diào)快速 | 17:20-17:20 | 21小時40分鐘 | 1171 km | 昆明站 | ¥150 | ||||||||||||
T9009 | 曲靖站-昆明站 | 空調(diào)特快 | 17:25-17:25 | 1小時25分鐘 | 157 km | 昆明站 | ¥24 | ||||||||||||
K146 | 昆明站-成都站 | 空調(diào)快速 | 17:26-17:26 | 18小時22分鐘 | 1100 km | 昆明站 | ¥140 | ||||||||||||
7454/7451 | 紅果站-昆明站 | 普客 | 17:33-17:33 | 9小時45分鐘 | 376 km | 昆明站 | ¥23 | ||||||||||||
K484/K481 | 昆明站-廣州站 | 空調(diào)快速 | 17:52-17:52 | 26小時18分鐘 | 1637 km | 昆明站 | ¥194 | ||||||||||||
6161 | 攀枝花站-昆明站 | 普客 | 17:55-18:00 | 11小時16分鐘 | 351 km | 昆明西站 | ¥22 | ||||||||||||
6061 | 六盤水站-昆明站 | 普客 | 17:58-17:58 | 11小時10分鐘 | 427 km | 昆明站 | ¥26 | ||||||||||||
T9012 | 昆明站-曲靖站 | 空調(diào)特快 | 18:00-18:00 | 1小時25分鐘 | 157 km | 昆明站 | ¥24 | ||||||||||||
K9636 | 昆明站-楚雄站 | 空調(diào)快速 | 18:05-18:05 | 2小時27分鐘 | 184 km | 昆明站 | ¥36 | ||||||||||||
6161 | 攀枝花站-昆明站 | 普客 | 18:16-18:16 | 11小時16分鐘 | 351 km | 昆明站 | ¥22 | ||||||||||||
K674 | 昆明站-成都站 | 空調(diào)快速 | 18:18-18:18 | 17小時57分鐘 | 1100 km | 昆明站 | ¥140 | ||||||||||||
K338 | 昆明站-鄭州站 | 空調(diào)快速 | 18:19-18:19 | 35小時59分鐘 | 2485 km | 昆明站 | ¥271 | ||||||||||||
K182 | 昆明站-上海南站 | 空調(diào)快速 | 18:31-18:31 | 41小時26分鐘 | 2880 km | 昆明站 | ¥296 | ||||||||||||
K166 | 昆明站-西安站 | 空調(diào)快速 | 19:10-19:10 | 34小時48分鐘 | 1942 km | 昆明站 | ¥219 | ||||||||||||
K672 | 昆明站-貴陽站 | 空調(diào)快速 | 19:21-19:21 | 10小時41分鐘 | 638 km | 昆明站 | ¥87 | ||||||||||||
T9011 | 曲靖站-昆明站 | 空調(diào)特快 | 19:25-19:25 | 1小時25分鐘 | 157 km | 昆明站 | ¥24 | ||||||||||||
K394 | 昆明站-桂林北站 | 空調(diào)快速 | 19:30-19:30 | 17小時23分鐘 | 1265 km | 昆明站 | ¥158 | ||||||||||||
T9014 | 昆明站-曲靖站 | 空調(diào)特快 | 20:00-20:00 | 1小時25分鐘 | 157 km | 昆明站 | ¥24 | ||||||||||||
K1052 | 重慶站-昆明站 | 空調(diào)快速 | 20:02-20:02 | 25小時12分鐘 | 1237 km | 昆明站 | ¥154 | ||||||||||||
2638 | 昆明站-南寧站 | 空調(diào)普快 | 20:25-20:25 | 13小時 | 828 km | 昆明站 | ¥99 | ||||||||||||
T62 | 昆明站-北京西站 | 空調(diào)特快 | 21:04-21:04 | 38小時 | 3174 km | 昆明站 | ¥320 | ||||||||||||
T9013 | 曲靖站-昆明站 | 空調(diào)特快 | 21:25-21:25 | 1小時25分鐘 | 157 km | 昆明站 | ¥24 | ||||||||||||
1235 | 南昌站-昆明站 | 空調(diào)普快 | 21:51-21:51 | 30小時30分鐘 | 1902 km | 昆明站 | ¥193 | ||||||||||||
K483/K482 | 廣州站-昆明站 | 空調(diào)快速 | 22:25-22:25 | 25小時17分鐘 | 1637 km | 昆明站 | ¥194 | ||||||||||||
K9606 | 昆明站-麗江東站 | 空調(diào)快速 | 22:25-22:25 | 7小時51分鐘 | 524 km | 昆明站 | ¥142 | ||||||||||||
K740 | 昆明站-上海南站 | 空調(diào)快速 | 22:51-22:51 | 40小時31分鐘 | 2698 km | 昆明站 | ¥288 | ||||||||||||
K9602 | 昆明站-麗江東站 | 空調(diào)快速 | 23:02-23:02 | 7小時59分鐘 | 524 km | 昆明站 | ¥142 | ||||||||||||
K9622 | 昆明站-大理站 | 快速 | 23:20-23:20 | 6小時50分鐘 | 359 km | 昆明站 | ¥83 | ||||||||||||
K9626 | 昆明站-大理站 | 快速 | 23:40-23:40 | 7小時56分鐘 | 359 km | 昆明站 | ¥83 | ||||||||||||
溫馨提示:昆明火車站時刻表信息僅供參考,請以昆明火車站當(dāng)日售票信息為準(zhǔn)。 | |||||||||||||||||||
您對昆明火車站時刻表的改進(jìn)建議。 |